| Lluna nova | Lluna plena | |
|---|---|---|
| Dilluns | 3 Maig (8:16) 27 Setembre (0:45) | 17 Maig (13:31) 13 Setembre (1:14) |
| Dimarts | 5 Gener (1:51) 1 Juny (15:35) 26 Octubre (14:03) | 19 Gener (9:35) 12 Octubre (14:25) |
| Dimecres | 3 Febrer (19:54) 30 Juny (22:19) | 17 Febrer (21:32) 16 Juny (4:21) |
| Dijous | 25 Novembre (6:16) | 15 Juliol (19:41) 11 Novembre (2:32) |
| Divendres | 5 Març (11:11) 30 Juliol (5:31) | 19 Març (10:10) 10 Desembre (14:01) |
| Dissabte | 3 Abril (23:09) 28 Agost (14:06) 25 Desembre (1:01) | 17 Abril (23:28) 14 Agost (10:52) |
| Diumenge |