| Luna nueva | Luna llena | |
|---|---|---|
| Lunes | 3 Mayo (8:16) 27 Septiembre (0:45) | 17 Mayo (13:31) 13 Septiembre (1:14) |
| Martes | 5 Enero (1:51) 1 Junio (15:35) 26 Octubre (14:03) | 19 Enero (9:35) 12 Octubre (14:25) |
| Miércoles | 3 Febrero (19:54) 30 Junio (22:19) | 17 Febrero (21:32) 16 Junio (4:21) |
| Jueves | 25 Noviembre (6:16) | 15 Julio (19:41) 11 Noviembre (2:32) |
| Viernes | 5 Marzo (11:11) 30 Julio (5:31) | 19 Marzo (10:10) 10 Diciembre (14:01) |
| Sábado | 3 Abril (23:09) 28 Agosto (14:06) 25 Diciembre (1:01) | 17 Abril (23:28) 14 Agosto (10:52) |
| Domingo |