| Nouvelle lune | Pleine lune | |
|---|---|---|
| Lundi | 3 Mai (8:16) 27 Septembre (0:45) | 17 Mai (13:31) 13 Septembre (1:14) |
| Mardi | 5 Janvier (1:51) 1 Juin (15:35) 26 Octobre (14:03) | 19 Janvier (9:35) 12 Octobre (14:25) |
| Mercredi | 3 Février (19:54) 30 Juin (22:19) | 17 Février (21:32) 16 Juin (4:21) |
| Jeudi | 25 Novembre (6:16) | 15 Juillet (19:41) 11 Novembre (2:32) |
| Vendredi | 5 Mars (11:11) 30 Juillet (5:31) | 19 Mars (10:10) 10 Décembre (14:01) |
| Samedi | 3 Avril (23:09) 28 Août (14:06) 25 Décembre (1:01) | 17 Avril (23:28) 14 Août (10:52) |
| Dimanche |